Ваш город: ______
info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

143902, г. Балашиха, ул. Советская д. 36 к. 13

РУС  ENG 

Импортозамещающие кольца - O-Ring ISO 3601-01

Импортозамещающие кольца - O-Ring ISO 3601-01
Фото Импортозамещающие кольца - O-Ring ISO 3601-01 3D
Наименование Внутренний диаметр, мм (d1) Внешний диаметр, мм (D1) Сечение, мм
Кольцо № 145 66.34 71.58 2.62
Кольцо № 146 71.12 76.36 2.62
Кольцо № 149 (71,12x2,62) 72.69 77.93 2.62
Кольцо № 150 (72,69x2,62) 75.87 81.11 2.62
Кольцо № 151 (75,87x2,62) 82.22 87.46 2.62
Кольцо № 152 (82,22x2,62) 94.92 100.16 2.62
Кольцо № 153 (88,57x2,62)
Кольцо № 154 (94,92x2,62) 101.27 106.51 2.62
Кольцо № 155 (101,27x2,62) 107.62 112.86 2.62
Кольцо № 156 113.97 119.21 2.62
Кольцо № 157 120.32 125.56 2.62
Кольцо № 158 25.00 30.24 2.62
Кольцо № 214 (25,00x3,53) 28.17 35.23 3.53
Кольцо № 216 (28,17x3,53) 31.34 38.4 3.53
Кольцо № 218 (31,34x3,53) 34.52 41.58 3.53
Кольцо № 220 (34,52x3,53) 36.09 43.15 3.53
Кольцо № 221 (36,09x3,53) 37.69 44.75 3.53
Кольцо № 224 (44,04x3,53) 44.04 51.1 3.53
Кольцо № 225 (47,22x3,53) 47.22 54.28 3.53
Кольцо № 226 (50,39x3,53) 50.39 57.45 3.53
Кольцо № 227 (53,57x3,53) 53.57 60.63 3.53
Кольцо № 228 (56,74x3,53) 56.74 63.8 3.53
Кольцо № 229 (59,92x3,53) 59.92 66.98 3.53
Кольцо № 230 (63,09x3,53) 63.09 70.15 3.53
Кольцо № 231 (66,27x3,53) 66.27 73.33 3.53
Кольцо № 232 (69,44x3,53) 69.44 76.5 3.53
Кольцо № 233 (72,62x3,53) 72.62 79.68 3.53
Кольцо № 234 (75,79x3,53) 75.79 82.85 3.53
Кольцо № 235 (78,97x3,53) 78.97 86.03 3.53
Кольцо № 236 (82,14x3,53) 82.14 89.2 3.53
×